您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: LA31/LK31/25/31/115
所屬分類:對射型光電傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-12
簡要描述:光電傳感器 對射型 全新現(xiàn)貨經(jīng)過成本優(yōu)化的系列,適用于標準任務(wù)小外殼包裹大結(jié)構(gòu)清晰可見的 LED通用電壓型號繼電器輸出廣泛的安裝選項
光電傳感器 對射型 全新現(xiàn)貨
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
對射型光電傳感器,30 m 檢測范圍,紅光,亮通,交流/直流型,繼電器輸出,固定纜線 |
系統(tǒng)組件 | ||
---|---|---|
發(fā)射器 | LA31/115 | |
接收器 | LK31/25/31/115 | |
通用規(guī)格 | ||
有效檢測距離 | 0 ... 30 m | |
檢測范圍極限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 630 nm | |
對準輔助裝置 | 黃色 LED: 1.LED 亮起:收到足夠的光信號,發(fā)送器和接收器正確對正 2.LED 閃爍:達到開關(guān)點 3.LED 熄滅:光束中斷或未對正 | |
光點直徑 | 大約 800 mm 相距 30 m | |
發(fā)散角 | 發(fā)射器: 0,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
環(huán)境光限制 | 50000 Lux ; 根據(jù) EN 60947-5-2 | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 620 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED:通電 | |
功能指示燈 | 黃色 LED: 1.LED 常亮:信號 > 2 x 開關(guān)點(功能預(yù)留) 2.LED 閃爍:信號在 1 x 開關(guān)和 2 x 開關(guān)點之間 3.LED 熄滅:信號 < 開關(guān)點 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC | |
空載電流 | 發(fā)射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 20 mA | |
功耗 | 發(fā)射器:≤ 1 VA 接收器:≤ 1 VA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮?xí)r接通 | |
信號輸出 | 繼電器,1 個交流發(fā)電機 | |
開關(guān)電壓 | 大 250 V AC/DC | |
開關(guān)電流 | 大 3 A | |
開關(guān)電源 | 直流:大 150 W 交流:大 750 VA | |
開關(guān)頻率 | ≤ 20 Hz | |
響應(yīng)時間 | ≤ 25 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 62103 | |
認證和證書 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
防護等級 | II , 當污染等級為 1-2 級(符合 IEC 60664-1 標準)時,額定電壓 ≤ 250 V AC 輸入電路的輸出電路基本絕緣符合 EN 50178 標準,額定絕緣電壓 240 V AC | |
CCC 認證 | 通過中國強制性產(chǎn)品認證 (CCC) | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 18 mm | |
外殼高度 | 62 mm | |
外殼深度 | 35 mm | |
防護等級 | IP67 | |
連接 | 發(fā)射器: 2 m 固定電纜 ,2 線 接收器: 2 m 固定電纜 ,5 線 | |
材料 | ||
外殼 | 聚碳酸酯 |
光電傳感器 對射型 全新現(xiàn)貨
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
倍加福LA31/LK31/25/31/115對射光電傳感器 | 倍加福RLK31-8-1200-RT/31/115光電傳感器 |
p+f光電傳感器RLK31-8-1200-RT/31/115現(xiàn)貨 | ML100-8-HGU-100-RT/102/115/162光電傳感器 |